Spielte nur eine Nebenrolle

Millionen-Missverständnis verlässt den FC Bayern ablösefrei: Transfer-Ziel scheint klar

  • Alexander Kaindl
    VonAlexander Kaindl
    schließen

Nach vier Jahren, in denen er die meiste Zeit auf der Ersatzbank saß, wird er den FC Bayern München verlassen: Bouna Sarr steht vor einer Rückkehr in die Ligue 1.

München – Experten, Fans und möglicherweise sogar manch ein Spieler des FC Bayern staunten an diesem 5. Oktober 2020 nicht schlecht: Der Rekordmeister verpflichtete am Corona-Deadline-Day drei Akteure auf einen Schlag: Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr. Spätestens im Juni 2024 wird dieses Kapitel endgültig geschlossen.

Bouna Sarr wird den FC Bayern München nach vier Jahren verlassen

Denn dann werden auch die letzten Spieler, die einst ziemlich überraschend an diesem verrückten Transfer-Tag verpflichtet wurden, den FC Bayern wieder verlassen. Costa war damals nur für eine Saison von Juventus Turin ausgeliehen. Choupo-Moting und Sarr werden keine neuen Verträge mehr bekommen – dementsprechend sind sie aktuell auf Abschiedstour.

Während Choupo-Moting zwischenzeitlich als Mittelstürmer herausragend funktionierte, immer wieder eine wichtige Bayern-Rolle einnahm und zuletzt sogar mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde, war Sarr ein vier Jahre andauerndes Millionen-Missverständnis.

Bouna Sarr wird den FC Bayern München im Sommer ablösefrei verlassen.

Bouna Sarr hofft auf letzten Einsatz im Bayern-Trikot

Der senegalesische Nationalspieler brachte in München keinen Fuß auf den Boden, kam wettbewerbsübergreifend gerade einmal auf 33 Einsätze (Stand: 6. April). Ob noch ein weiterer hinzukommt, ist fraglich.

Aktuell erholt sich Sarr noch von seinem Kreuzbandriss, arbeitet an seinem Comeback. Sein großes Ziel soll ein letzter Einsatz im Bayern-Trikot sein – ob Trainer Thomas Tuchel ihm diesen Wunsch erfüllt?

Drei Bundesligisten dabei: Die 20 Vereine mit den meisten Einnahmen 2023

20. Platz: Brighton & Hove Albion - 264 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +57 Millionen Euro
20. Platz: Brighton & Hove Albion - 264 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +57 Millionen Euro © Shutterstock / Imago Images
19. Platz: West Ham United - 275 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -26 Millionen Euro
19. Platz: West Ham United - 275 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -26 Millionen Euro © Action Plus / Imago Images
18. Platz: SSC Neapel - 277 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +120 Millionen Euro
18. Platz: SSC Neapel - 277 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +120 Millionen Euro © LaPresse / Imago Images
17. Platz: Newcastle United - 288 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +75 Millionen Euro
17. Platz: Newcastle United - 288 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +75 Millionen Euro © Sports Press Photo / Imago Images
16. Platz: RB Leipzig - 354 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +85 Millionen Euro
16. Platz: RB Leipzig - 354 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +85 Millionen Euro © opokupix / Imago Images
15. Platz: Atletico Madrid - 371 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -21 Millionen Euro
15. Platz: Atletico Madrid - 371 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -21 Millionen Euro © Samuel Carreno / Imago Images
14. Platz: Inter Mailand - 386 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro
14. Platz: Inter Mailand - 386 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro © aal.photo / Imago Images
13. Platz: AC Mailand - 399 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +126 Millionen Euro
13. Platz: AC Mailand - 399 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +126 Millionen Euro © Xinhua / Imago Images
12. Platz: Borussia Dortmund - 423 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +49 Millionen Euro
12. Platz: Borussia Dortmund - 423 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +49 Millionen Euro © osnapix / Imago Images
11. Platz: Juventus Turin - 437 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +34 Millionen Euro (Anmerkung: Juventus stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen)
11. Platz: Juventus Turin - 437 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +34 Millionen Euro (Anmerkung: Juventus stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen) © Gribaudi/ImagePhoto / Imago Images
10. Platz: FC Arsenal - 535 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +98 Millionen Euro
10. Platz: FC Arsenal - 535 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +98 Millionen Euro © Xinhua / Imago Images
9. Platz: FC Chelsea - 589 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +26 Millionen Euro (Anmerkung: Quelle für die Chelsea-Zahl für 2023 ist die Deloitte Football Money League 2024)
9. Platz: FC Chelsea - 589 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +26 Millionen Euro (Anmerkung: Quelle für die Chelsea-Zahl für 2023 ist die Deloitte Football Money League 2024) © Every Second Media / Imago Images
8. Platz: Tottenham Hotspur - 632 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +108 Millionen Euro (Anmerkung: Tottenham stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen)
8. Platz: Tottenham Hotspur - 632 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +108 Millionen Euro (Anmerkung: Tottenham stellte der UEFA verkürzte Zahlen zur Verfügung, um in die Analyse der Top 20 mit einzufließen) © PA Images / Imago Images
7. Platz: FC Liverpool - 683 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -19 Millionen Euro
7. Platz: FC Liverpool - 683 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: -19 Millionen Euro © Propaganda Photo / Imago Images
6. Platz: FC Bayern München - 744 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +90 Millionen Euro
6. Platz: FC Bayern München - 744 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +90 Millionen Euro © MIS / Imago Images
5. Platz: Manchester United - 747 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro
5. Platz: Manchester United - 747 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +58 Millionen Euro © Sportimage / Imago Images
4. Platz: Paris Saint-Germain - 807 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +137 Millionen Euro
4. Platz: Paris Saint-Germain - 807 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +137 Millionen Euro © PanoramiC / Imago Images
3. Platz: FC Barcelona - 815 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +176 Millionen Euro
3. Platz: FC Barcelona - 815 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +176 Millionen Euro © Shutterstock / Imago Images
2. Platz: Manchester City - 836 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +99 Millionen Euro
2. Platz: Manchester City - 836 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +99 Millionen Euro © Shutterstock / Imago Images
1. Platz: Real Madrid - 841 Millionen Euro Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +119 Millionen Euro
1. Platz: Real Madrid - 841 Millionen Euro | Änderung im Vergleich zum Vorjahr: +119 Millionen Euro © SOPA Images / Imago Images

Millionen-Missverständnis verlässt den FC Bayern ablösefrei: Transfer-Ziel scheint klar

Der Rechtsverteidiger, der 2020 für rund acht Millionen Euro aus Marseille verpflichtet wurde, wird die Münchner am Saisonende ablösefrei verlassen und vermutlich in sein Geburtsland Frankreich zurückkehren. Laut Foot Mercato gibt es Interesse aus der Ligue 1, mehrere Vereine sollen an Sarr dran sein.

25 Prozent auf Bayern-Fanartikel sparen

Bayern-Fans aufgepasst: Im offiziellen Fanshop des FC Bayern (werblicher Link) erhalten Sie mit dem Rabattcode „packmas“ aktuell 25 Prozent auf rot-weiße Fanartikel. Der Code gilt allerdings nur wenige Stunden – genauer gesagt bis zum Anstoß des Champions-League-Spiels beim FC Arsenal am 9. April um 21 Uhr. Beeilen Sie sich!

Um welche Klubs es sich handelt, verrät das Transfer-Portal nicht. Es heißt lediglich: „Sein Name wurde bereits mehrfach bei französischen Vereinen genannt, die auf der Suche nach einem erfahrenen Rechtsverteidiger sind.“ Sarr habe „nichts dagegen, diesen Sommer in die Ligue 1 zurückzukehren“.

Bei seinem Neuanfang in der Heimat wird der 32-Jährige vermutlich auf viel Geld verzichten müssen. Das kolportierte Bayern-Jahresgehalt von zwei bis drei Millionen Euro wird Sarr kaum noch einmal aushandeln können. Diese Summe können die Münchner dann anderweitig investieren – vielleicht in „Busquets 2.0“? (akl)

Rubriklistenbild: © kolbert-press / Imago