Ranking
Skifahren 2022: Das sind die günstigsten Skigebiete in Europa
VonFranziska Kaindlschließen
Sie wollen für relativ kleines Geld einen schönen Skiurlaub in Europa verbringen? Wir zeigen Ihnen in einer Rangliste, welche Skigebiete in Frage kommen.
Ein Skiurlaub kann den Geldbeutel ganz schön belasten – neben einem Skipass* braucht es auch Skiausrüstung und Verpflegung. Wer also nicht zu tief in die Tasche greifen will, muss auf mehrere Faktoren achten. Daher hat das Schnäppchenjäger-Portal Savoo ein Ranking der Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis erstellt. Eine Rolle spielten dabei die Kosten für die Skipässe, Restaurants, Unterkünfte sowie die Länge der Pisten oder die Anzahl der Lifte. Das Ergebnis mit einigen Eckdaten lesen Sie hier.
Skigebiete mit dem besten Preise-Leistungs-Verhältnis
| Ranking | Skigebiet, Land | Gesamte Pistenlänge | Kosten für Erwachsenen-Tageskarte in der Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| 1. | Les Portes du Soleil, Schweiz/Frankreich | 580 km | 59 Euro |
| 2. | Les 3 Vallées, Frankreich | 600 km | 66 Euro |
| 3. | SkiWelt Wilder Kaiser Brixental, Österreich | 288 km | 57 Euro |
| 4. | Ski Arlberg, Österreich | 302 km | 61 Euro |
| 5. | Via Lattea, Italien/Frankreich | 400 km | 51 Euro |
| 6. | Espace Killy – Tignes & Val d'Isere, Frankreichre | 300 km | 63 Euro |
| 7. | Skicircus Saalbach Hinterglamm, Österreich | 270 km | 61 Euro |
| 8. | Les Sybelles, Frankreich | 310 km | 48 Euro |
| 9. | Espace Diamant, Frankreich | 192 km | 43 Euro |
| 10. | Megève/Saint Gervais, Frankreich | 263 km | 52 Euro |
Auch interessant: Skifahren 2021/22: Das sind die Corona-Regeln in Österreich, Deutschland, Schweiz & Co.
Skifahren 2022: Die günstigen Skigebiete in Europa
Falls es Ihnen weniger um das Gesamtpaket geht, sondern mehr darum, bei den Kosten für den Tagesskipass zu sparen, dann gibt es auch günstigere Skigebiete. Unter anderem in Deutschland sind einige Pisten vorhanden, die Sie für kleines Geld besuchen können – dafür ist die Gesamtlänge der Piste um einiges kürzer. Wenn Ihnen das aber nichts ausmacht oder Sie auf der Suche nach etwas Skispaß abseits des Trubels sind, dann sollten Sie über einen Besuch folgender Skigebiete nachdenken:
| Ranking | Skigebiet, Land | Gesamte Pistenlänge | Skipass-Preis für Erwachsene |
|---|---|---|---|
| 1. | Dobrinishte, Bulgarien | 5 km | 17,90 Euro |
| 2. | Sahnehang, Deutschland | 0,8 km | 19,00 Euro |
| 3. | Steckenberg – Unterammergau, Deutschland | 8 km | 19,50 Euro |
| 4. | Silberberg – Bodenmais, Deutschland | 2 km | 20,00 Euro |
| 5. | Hempelsberg/Geiersberg – Oberwarmensteinach, Deutschland | 2 km | 20,00 Euro |
| 6. | Markbuchen/Predigtstuhl (St. Englmar), Deutschland | 4 km | 20,00 Euro |
| 7. | Vitosha – Sofia, Bulgarien | 20 km | 20,45 Euro |
| 8. | Leitariegos, Spanien | 7 km | 22,00 Euro |
| 9. | Pleta del Prat – Tavascan, Spanien | 5 km | 22,00 Euro |
| 10. | Ochsenkopf, Deutschland | 10 km | 23,00 Euro |
(fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.